development
| 住所 | 札幌市中央区北4条西20丁目 |
|---|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 規模 | 賃貸マンション1LDK 48戸 |
| 住所 | 札幌市中央区大通西20丁目 |
|---|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 規模 | 賃貸マンション1LDK 25、事務所 1戸 |
| 住所 | 札幌市中央区南2条西27丁目 |
|---|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 規模 | 賃貸マンション1LDK 20戸 |
| 住所 | 札幌市北区北6条西6丁目 |
|---|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 規模 | 賃貸マンション1R 33戸、テナント 2戸 |
| 住所 | 札幌市東区北23条東18丁目 |
|---|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 規模 | 賃貸マンション2LDK 12戸 |
| 住所 | 札幌市北区北20条西4丁目 |
|---|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 規模 | 賃貸マンション1R 68戸 |
| 住所 | 札幌市北区北18条西4丁目 |
|---|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 規模 | 賃貸マンション1R 67戸、1DK 9戸 |
| 住所 | 札幌市中央区宮の森1条6丁目 |
|---|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 規模 | 賃貸マンション1LDK 14戸 |
| 住所 | 札幌市西区琴似1条2丁目 |
|---|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 規模 | 賃貸マンション1LDK19戸、2LDK6戸 |
| 住所 | 札幌市中央区南6条西16丁目 |
|---|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 規模 | 賃貸マンション1LDK 44戸 |
| 住所 | 札幌市北区北21条西8丁目 |
|---|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 規模 | 賃貸マンション1LDK 27戸 |
| 住所 | 札幌市北区北23条西9丁目 |
|---|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 規模 | 賃貸マンション1LDK 32戸 |
| 住所 | 札幌市中央区南4条西21丁目 |
|---|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 規模 | 賃貸マンション1LDK 32戸 |
| 住所 | 札幌市中央区南11条西11丁目 |
|---|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 規模 | 賃貸マンション1LDK 32戸 |
| 住所 | 札幌市北区北20条西7丁目 |
|---|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 規模 | 賃貸マンション1LDK 32戸 |
| 住所 | 札幌市中央区北2条西20丁目 |
|---|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 規模 | 賃貸マンション1LDK 22戸、2LDK 1戸 |
| 住所 | 札幌市中央区北3条西2丁目 |
|---|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 規模 | 事務所 7戸、 店舗 3戸 |
| 住所 | 札幌市中央区南1条東3丁目 |
|---|---|
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 規模 | 事務所 6戸、店舗 1戸 |
| 住所 | 札幌市北区北6条西1丁目 |
|---|---|
| 構造 | 鉄骨造 |
| 規模 | 自走式駐車場 285台収容 |
buying and selling
| クインハイツ | 鉄筋コンクリート造 | 賃貸マンション1LDK 8戸、2DK 16戸 事務所 1戸 |
|---|
| グレース山鼻 | 鉄筋コンクリート造 | 8階建 |
|---|
| 円山公園マンション | 鉄筋コンクリート造 | 10階建 |
|---|
| クリア岡山A | 木造 | 2階建 |
|---|
| クリア砂川 | 木造 | 2階建 |
|---|
| クリオ23 | 木造 | 2階建 |
|---|
| エターナルパンセ | 鉄筋コンクリート造 | 商業施設 地下1階付6階建 |
|---|
| 加森ビル1 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 8階建 |
|---|
| 加森ビル5 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 6階建 |
|---|
| ジュエリーセンタービル | 鉄筋コンクリート造 | 5階建+地下1階 |
|---|
| ラテンビル | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 3階建+地下1階 |
|---|
| おふく会館 | 木・鉄筋コンクリート造 | 5階建+地下1階 |
|---|
| リバテイタワービル | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 3階建+地下2階 |
|---|
| 太陽生命釧路ビル | 鉄筋コンクリート造 | 6階建 |
|---|
| 札幌市中央区南2条東4丁目 | 98台収容 |
|---|
| 札幌市中央区南2条東3丁目 | 22台収容 |
|---|
| アストリア南1西1 | 30台収容 |
|---|
development
| 住所 | 東大阪市西岩田3丁目 |
|---|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 規模 | 賃貸マンション1R 53戸、駐車場 12台 |
| 住所 | 神戸市中央区八幡通1丁目 |
|---|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 規模 | 賃貸マンション1R 79戸、駐車場 8台 |
| 住所 | 大阪市中央区鎗屋町2丁目 |
|---|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 規模 | ゲストハウス 8階建 |
buying and selling
| 高槻OBマンション | 鉄筋コンクリート造 | 賃貸マンション1R 10室 |
|---|
| 箕面小野マンション | 鉄筋コンクリート造 | 賃貸アパート1R 7戸 |
|---|
| 森之宮中央OBビル | 鉄筋コンクリート造 | 商業施設 貸室 6戸、事務所 13戸 駐車場 6台 |
|---|
| 京都市中京区油小路通四条上ル藤本町 | 木造 | 土地面積 483.47平米 |
|---|
development
| 住所 | 東京都渋谷区西原二丁目 |
|---|---|
| 構造 | 木造 |
| 規模 | 賃貸アパート1R 10戸 |
buying and selling
| 港区南青山3丁目 | コイン式駐車場 | 232.85平米 |
|---|
| ヴィラ北軽井沢工ルウィング | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | リゾートホテル・マンション 109室 |
|---|
owned real estate
| 佐賀県三養基郡上峰町 | 鉄骨造 | 遊技場 2階建 |
|---|