WORK LIST
実績一覧
HOKKAIDO 北海道エリア
DEVELOPMENT
開発実績
住所 | 札幌市中央区北4条西20丁目 |
---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
規模 | 賃貸マンション1LDK 48戸 |
住所 | 札幌市北区北6条西6丁目 |
---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
規模 | 賃貸マンション1R 33戸 テナント2戸 |
住所 | 札幌市東区北23条東18丁目 |
---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
規模 | 賃貸マンション2LDK 12戸 |
住所 | 札幌市北区北20条西4丁目 |
---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
規模 | 賃貸マンション1R 68戸 |
住所 | 札幌市北区北18条西4丁目 |
---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
規模 | 賃貸マンション1R 67戸 1DK 9戸 |
住所 | 札幌市中央区宮の森1条6丁目 |
---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
規模 | 賃貸マンション1LDK 14戸 |
住所 | 札幌市西区琴似1条2丁目 |
---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
規模 | 賃貸マンション1LDK19戸 2LDK6戸 |
住所 | 札幌市中央区北3条西2丁目 |
---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
規模 | 事務所 7戸 店舗 3戸 |
住所 | 札幌市中央区南1条東3丁目 |
---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
規模 | 事務所 6戸 店舗 1戸 |
住所 | 札幌市中央区大通西20丁目 |
---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
規模 | 賃貸マンション1LDK 25戸 事務所 1戸 |
住所 | 札幌市中央区南2条西27丁目 |
---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
規模 | 賃貸マンション1LDK 20戸 |
住所 | 札幌市中央区南6条西16丁目 |
---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
規模 | 賃貸マンション1LDK 44戸 |
住所 | 札幌市北区北21条西8丁目 |
---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
規模 | 賃貸マンション1LDK 27戸 |
住所 | 札幌市北区北23条西9丁目 |
---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
規模 | 賃貸マンション1LDK 32戸 |
住所 | 札幌市中央区南4条西21丁目 |
---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
規模 | 賃貸マンション1LDK 32戸 |
住所 | 札幌市中央区南11条西11丁目 |
---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
規模 | 賃貸マンション1LDK 32戸 |
住所 | 札幌市北区北20条西7丁目 |
---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
規模 | 賃貸マンション1LDK 32戸 |
住所 | 札幌市中央区北2条西20丁目 |
---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
規模 | 賃貸マンション1LDK 22戸 2LDK 1戸 |
住所 | 札幌市北区北6条西1丁目 |
---|---|
構造 | 鉄骨造 |
規模 | 自走式駐車場 285台収容 |
KANSAI 関西エリア
住所 | 大阪市中央区鎗屋町2丁目 |
---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
規模 | ゲストハウス 8階建 |
住所 | 東大阪市西岩田3丁目 |
---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
規模 | 賃貸マンション1R 53戸 駐車場 12台 |
住所 | 神戸市中央区八幡通1丁目 |
---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
規模 | 賃貸マンション1R 79戸 駐車場 8台 |
KANTO 関東エリア
DEVELOPMENT
開発実績
住所 | 東京都渋谷区西原二丁目 |
---|---|
構造 | 木造 |
規模 | 賃貸アパート1R 10戸 |
OWNED REAL ESTATE
所有不動産
佐賀県三養基郡上峰町 | 鉄骨造 | 遊技場 2階建 |
---|